SA213 T12 T22合金管
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
| 高压合金管 | SA213 T12 T22 | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 |
宝钢/天钢/包钢 |