产品中心
分类
大口径螺旋管
大口径螺旋管
  
产品质量证明书
单位:  发货日期: 2016 年 11月 15日
序号 产品名称 产品规格 数量 表面质量 材料牌号 化学成分,% 机械性能
C Si Mn S P Cr Mo V Ni Ti 抗拉强度
σb/Mpa
屈服点
σs/Mpa
伸长率
δ5/%
1 螺纹三通 DN65*65*20  PN1.6 32 Q235-A 0.18 0.19 0.44 0.015 0.025 475 260 27
2 螺纹三通 DN25  PN1.6 10 Q235-A 0.18 0.19 0.44 0.015 0.025 475 260 27
3 螺纹异径管 DN65*50 PN1.6 5 Q235-A 0.18 0.19 0.44 0.015 0.025 475 260 27
4 螺纹异径管 DN65*25 PN1.6 6 Q235-A 0.18 0.19 0.44 0.015 0.025 475 260 27
5 对焊堵头 DN50  PN2.5 1 20G 0.20 0.25 0.51 0.012 0.015 495 300 31
6 对焊堵头 DN50  PN4.0 1 20# 0.19 0.20 0.48 0.011 0.025 490 280 28
7 对焊堵头 DN50  PN1.6 2 20# 0.19 0.20 0.48 0.011 0.025 490 280 28
8 椭球封头 DN65  PN4.0 1 20# 0.19 0.20 0.48 0.011 0.025 490 280 28
9 接管座 DN25 PN25 2 20G 0.20 0.25 0.51 0.012 0.015 495 300 31
10 接管座 DN20 PN25 1 20G 0.20 0.25 0.51 0.012 0.015 495 300 31
11 接管座 DN40  PN4.85 1 20# 0.19 0.20 0.48 0.011 0.025 490 280 28
12 接管座 DN20  PN4.85 1 20# 0.19 0.20 0.48 0.011 0.025 490 280 28
13 接管座 DN20  PN1.6 1 20# 0.19 0.20 0.48 0.011 0.025 490 280 28
14 六角头管塞 DN50  PN1.6 2 Q235-A 0.18 0.19 0.44 0.015 0.025 475 260 27
15 六角头管塞 DN65 3 Q235-A 0.18 0.19 0.44 0.015 0.025 475 260 27
16 六角头管塞 DN50 1 Q235-A 0.18 0.19 0.44 0.015 0.025 475 260 27

返回列表
电话 短信 联系 介绍