GB9948大口径石油裂化管
发布时间:2019-03-13来源:本站作者:本站
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 450*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 480*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 508*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 510*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 530*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 560*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 580*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 600*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 610*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
大口径石油裂化管 | 20 GB9948-2013 | 630*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
上一产品:ASTM大口径美标管
下一产品:大口径无缝钢管现货
推荐资讯 / Recommended News
- 【2023-09-19】天钢调价通知
- 【2022-04-13】预计今日钢价继续上涨,周内仍然偏强运
- 【2022-04-08】钢坯跌20 ,粗钢产量增高!期钢走弱,今日钢价这样走
- 【2022-04-06】在需求放缓之前,钢价或将大幅上涨
- 【2022-04-06】欧洲钢材价格之所以如此飙升,原因之一就是对俄罗斯部分钢铁销售实施的制裁措施
- 【2022-04-06】钢厂涨80!多地疫情缓和,需求释放!本周钢价这样走!
- 【2022-04-02】钢价还在涨
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货
- 【2020-07-09】宝钢管线管库存表2
- 【2020-07-09】宝钢管线管现货库存表